Concluída a apuração de votos em Mato Grosso. Foram eleitos os seguintes deputados estaduais com uma renovação de 58% no parlamento estadual:
José Riva -PP – 82.79 votos ( reeleito)
Walter Rabello – PMDB-	70.646
Zé Carlos do Pátio  -PMDB- 42.277	(reeleito)
Percival Muniz  -PPS- 41.719
Otaviano Pivetta -PDT- 35.901
Sebastião Machado  -PPS – 35.521	(reeleito)
Sergio Ricardo -PPS-32.615	(reeleito)
Mauro Savi – PPS-	31.600	(reeleito)
Dilceu Dal Bosco -PFL-	30.159	(reeleito)
Dr. Wallace-	PFL-	28.979
Zé Domingos Fraga Filho -PFL-	28.869
Chica Nunes  -PSDB-	27.648
Daltinho -PMDB-	26.133
Saguas Moraes-PT- 25.983 (reeleito)
Humberto Bosaipo -PFL-	25.287	(reeleito)
Juarez Costa -PMDB-	24.631
Campos Neto -PP-	23.248 (reeleito)
Guilherme Maluf -PSDB-	23.189
Português -PP-	20.784
João Malheiros -PPS-	20.704	(reeleito)
Gilmar Fabris -PFL- 	20.057
Ademir Brunetto – PT- 19. 460
Chico Galindo – PTB-	11.329
Maksuês Leite- PP-	15.138


