PUBLICIDADE

Veja resultado de 55% dos votos apurados para deputado federal em MT

PUBLICIDADE

55% dos votos em Mato Grosso foram apurados pelo TSE. O resultado parcial para deputado federal é o seguinte:

CARLOS ABICALIL (1313) PT 73.254 votos 9,09%
HOMERO PEREIRA (2300) PPS 63.375 votos 7,87%
WELINTON (2290) PL 50.782 votos 6,30
THELMA DE OLIVEIRA (4545) PSDB 46.517 votos 5,77%
EDUARDO MOURA (2366) PPS 42.650 votos 5,29%
PEDRO HENRY (1123) PP 42.481 votos 5,27 %
CARLOS BEZERRA (1515) PMDB 41.973 5,21
ELIENE – LN – ELIENE LIMA (1140) PP 38.811 4,82
VALTENIR PEREIRA (4040) PSB 33.093 4,11
CHICO DALTRO (1122) PP 28.374 3,52
CELCITA PINHEIRO (2527) PFL 27.656 3,43
PALMA (2322) PPS 24.627 3,06
NERI GELLER (4567) PSDB 24.365 3,02
ROGERIO SILVA (1111) PP 21.768 2,70
JAIR MARIANO (2323) PPS 14.266 1,77
PROF. VICTORIO GALLI (1523) PMDB 12.509 1,55
RICARTE DE FREITAS (1400) PTB 12.277 1,52
SATURNINO MASSON (4522) PSDB 9.610 1,19
DR.FARINA (2222) PL 7.913 0,98
PROFª JACY PROENÇA (1580) PMDB 7.559 0,94
JOSUÉ DE JESUS (1555) PMDB 6.586 0,82
JULIANO JORGE (2515) PFL 6.312 0,78
FERNANDA MARTINS (1567) PMDB 5.909 0,73
LÚCIO MANDIOCA (4444) PRP 5.307 0,66
PAULINHO TOCHA (2356) PPS 4.891 0,61
SCHNEIDER (4515) PSDB 4.603 0,57
ZÉ ANTÔNIO MEDEIROS (2345) PPS 4.595 0,57
JOSÉ ROBERTO (2525) PFL 4.317 0,54
PAULO FIUZA (4343) PV 4.307 0,53
CHICO CURVO (2580) PFL 4.264 0,53
PASTOR SÉRGIO (4500) PSDB 3.962 0,49
JUCA LEMOS (1310) PT 3.942 0,49
LUECI RAMOS (2565) PFL 3.909 0,49
RICARDO CORREA (4523) PSDB 3.764 0,47
SAMIR RIBEIRO (1234) PDT 3.248 0,40
MANICA (4534) PSDB 2.997 0,37
THAIS BARBOSA (1513) PMDB 2.900 0,36
EMIDIO ANTONIO DE SOUZA (1717) PSL 2.837 0,35
MARIO SÉRGIO MOTOTAXI (2368) PPS 2.561 0,32
MANOEL OLEGÁRIO (7070) PT do B 2.472 0,31
PEDRO LIMA (2500) PFL 2.469 0,31
VICENTE DA RIVA (4533) PSDB 1.935 0,24
ZÉ DO PT (1300) PT 1.906 0,24
AURELIO AUGUSTO (1233) PDT 1.863 0,23
JOSÉ MAGALHÃES (2006) PSC 1.847 0,23
JEREMIAS (2200) PL 1.722 0,21
JOÃO FERLIN (1321) PT 1.661 0,21
WILLIAN DIAS (2390) PPS 1.649 0,20
PROFESSORA ENELINDA (1330) PT 1.575 0,20
NOSANGUE (1333) PT 1.547 0,19
VANDA VALADARES (2313) PPS 1.386 0,17
GABRIELA DO COCO (2312) PPS 1.377 0,17
CHARLES CAETANO (2310) PPS 1.148 0,14
HÉLIO SILVA (2344) PPS 883 0,11
AISLAN (6547) PC do B 848 0,11
WALDIR BERTULIO (5050) PSOL 799 0,10
DR. EDUARDO (2223) PL 791 0,10
JB ADVOGADO (1331) PT 696 0,09
SCHOLTÃO (1338) PT 683 0,08
PIANA (1133) PP 661 0,08
PROFESSOR EUDES (2823) PRTB 652 0,08
OZIEL CATARINO (1120) PP 609 0,08
DOMINGAS DO IMPERIAL (4598) PSDB 593 0,07
RODIVALTER ESCOCARD (3131) PHS 416 0,05
MIRIAM (1216) PDT 403 0,05
PETAN (1414) PTB 397 0,05
CELIS (3333) PMN 389 0,05
AMORÉZIO (3636) PTC 383 0,05
ARÃO CABRAL (1223) PDT 367 0,05
HÉLIO BRANDÃO (5000) PSOL 358 0,04
MUVUCA (1415) PTB 340 0,04
DOMINGOS GARCIA (1304) PT 334 0,04
TENENTE VAZ (1222) PDT 320 0,04
JESUS GAETA (1401) PTB 310 0,04
EDUARDO CUNHA (1215) PDT 309 0,04
IVANILDO CAMPING CLUB (2355) PPS 309 0,04
CLÉIA GALVÃO (2311) PPS 305 0,04
LUTERO SIQUEIRA (1511) PMDB 301 0,04
PASTOR VALDIR DA HORA (1731) PSL 252 0,03
DR. ANTONIO AGUIAR (6565) PC do B 223 0,03
DR. CELIO (1200) PDT 194 0,02
MANOEL BRAZ (2069) PSC 135 0,02
MARA LIMA (2626) PAN 126 0,02
BETE (4554) PSDB 107 0,01
CARLOS CANDIA (2020) PSC 103 0,01
IVAN SANTOS (1416) PTB 99 0,01
ZENE (1525) PMDB 99 0,01
GARRINCHA (2013) PSC 98 0,01
DARLA (6567) PC do B 62

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais notícias
Relacionadas

Boletim aponta 39 mortes por dengue em Mato Grosso e 12 por chikungunya

O último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria estadual de...

Veículos ficam danificados após colisão em cruzamento em Sorriso

Dois veículos ficaram bastante danificados após colidirem no cruzamento...

Apostadores de Sinop e Sorriso ganham prêmio na Quina

Dois apostadores de Sinop e Sorriso acertaram, ontem à...
PUBLICIDADE