Foram apurados, até agora, 99,8% dos votos do Estado apurados para deputado federal. Welingto Fagundes, Homero Pereira e Valternie Pereira estão reeleitos.
(Atualizada 23:01h)
| 1 | 2290 | PR – PT / PMDB / PR | 145.394 (10,23%) | |
| 2 | 2200 | PR – PT / PMDB / PR | 112.297 (7,90%) | |
| 3 | 4040 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 101.702 (7,15%) | |
| 4 | 1515 | PMDB – PT / PMDB / PR | 90.679 (6,38%) | |
| 5 | 1313 | PT – PT / PMDB / PR | 88.498 (6,22%) | |
| 6 | 1322 | PT – PT / PMDB / PR | 78.474 (5,52%) | |
| 7 | 2525 | DEM – PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 72.522 (5,10%) | |
| 8 | 4500 | PSDB – PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 70.920 (4,99%) | |
| 9 | 1140 | PP – PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 66.316 (4,66%) | |
| 10 | 4545 | PSDB – PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 65.405 (4,60%) | |
| 11 | 1523 | PMDB – PT / PMDB / PR | 54.316 (3,82%) | |
| 12 | 1122 | PP – PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 50.449 (3,55%) | |
| 13 | 1145 | PP – PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 45.193 (3,18%) | |
| 14 | 2366 | PPS – PDT / PPS / PSB / PV | 43.382 (3,05%) | |
| 15 | 4555 | PSDB – PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 42.516 (2,99%) | |
| 16 | 3131 | PHS – PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 31.712 (2,23%) | |
| 17 | 6510 | PC do B | 23.664 (1,66%) | |
| 18 | 2580 | DEM – PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 12.288 (0,86%) | |
| 19 | 1111 | PP – PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 11.220 (0,79%) | |
| 20 | 1233 | PDT – PDT / PPS / PSB / PV | 10.790 (0,76%) | |
| 21 | 1120 | PP – PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 10.779 (0,76%) | |
| 22 | 1414 | PTB – PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 7.110 (0,50%) | |
| 23 | 1250 | PDT – PDT / PPS / PSB / PV | 7.020 (0,49%) | |
| 24 | 1212 | PDT – PDT / PPS / PSB / PV | 6.919 (0,49%) | |
| 25 | 3699 | PTC – PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 6.741 (0,47%) | |
| 26 | 1490 | PTB – PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 5.803 (0,41%) | |
| 27 | 2527 | DEM – PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 5.365 (0,38%) | |
| 28 | 2300 | PPS – PDT / PPS / PSB / PV | 4.677 (0,33%) | |
| 29 | 4321 | PV – PDT / PPS / PSB / PV | 4.304 (0,30%) | |
| 30 | 1222 | PDT – PDT / PPS / PSB / PV | 3.467 (0,24%) | |
| 31 | 1166 | PP – PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 3.404 (0,24%) | |
| 32 | 1310 | PT – PT / PMDB / PR | 3.119 (0,22%) | |
| 33 | 1415 | PTB – PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 2.755 (0,19%) | |
| 34 | 1333 | PT – PT / PMDB / PR | 2.511 (0,18%) | |
| 35 | 4343 | PV – PDT / PPS / PSB / PV | 2.260 (0,16%) | |
| 36 | 7020 | PT do B – PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 2.148 (0,15%) | |
| 37 | 2363 | PPS – PDT / PPS / PSB / PV | 2.004 (0,14%) | |
| 38 | 1331 | PT – PT / PMDB / PR | 1.747 (0,12%) | |
| 39 | 4444 | PRP – PRB / PP / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP | 1.462 (0,10%) | |
| 40 | 1400 | PTB – PTB / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 1.289 (0,09%) | |
| 41 | 5050 | PSOL | 1.195 (0,08%) | |
| 42 | 4000 | PSB – PDT / PPS / PSB / PV | 1.061 (0,07%) |


